Vi använder cookies för att din kundupplevelse ska bli så bra som möjligt. Läs mer.
Egenskaper



Certifieringar

Pumpakärnprotein 63%, 450g pulver ekologisk
Rawpowder
139 kr
Snart i lager
Fri frakt vid köp från 499 kr
Beställ före 12:00 så skickas paketet idag
Egenskaper



Certifieringar

- Ekologiskt
Pumpakärnprotein
Varumärke | Rawpowder |
Kategori | Hälsa > Kosttillskott |
EAN | 7340135200771 |
Artikelnummer | 111982 |
Näringsvärde | Per 100 g | Per förpackning (450 g) |
---|---|---|
Energi | 1563 kJ | 7034 kJ |
Energi | 391 kcal | 1760 kcal |
Fett | 6,9 g | 31,1 g |
- varav mättat fett | 0,8 g | 3,6 g |
- varav fleromättat fett | 6,1 g | 27,5 g |
Kolhydrater | 11,2 g | 50,4 g |
- varav sockerarter | 0,1 g | 0,5 g |
Fibrer | 11,5 g | 51,8 g |
Protein | 65 g | 292,5 g |
Salt | 0,01 g | 0,05 g |
Näringsvärde | Per 100 g | Per förpackning (450 g) |
---|---|---|
Energi | 1563 kJ | 7034 kJ |
Energi | 391 kcal | 1760 kcal |
Fett | 6,9 g | 31,1 g |
- varav mättat fett | 0,8 g | 3,6 g |
- varav fleromättat fett | 6,1 g | 27,5 g |
Kolhydrater | 11,2 g | 50,4 g |
- varav sockerarter | 0,1 g | 0,5 g |
Fibrer | 11,5 g | 51,8 g |
Protein | 65 g | 292,5 g |
Salt | 0,01 g | 0,05 g |
Lägsta pris 30 dagar 139 kr