
Egenskaper


Sport-Crunch Liquorice, 40g
Nicks
13 kr
I Lager
Fri frakt
Öppet köp 14 dagar
Beställ före 12:00 så skickas paketet idag
- 30% protein
- 10 vitaminer
- Inget tillsatt socker
- Fri från vete/gluten
Sport-Crunch är en proteinberikad och vetefri kexbar för dig som vill ha ett gott snack men inte vill stoppa i dig en massa socker och tomma kolhydrater. Kan innehålla spår av nötter.
Vassle/myseprotein, vegetabilisk olja (palm****), glutenfri mjöl/ mel mix (majsstärkelse, potatisstärkelse, majsmjöl), kakaomassa, kakaosmör, polydextros (fiber), sötningsmedel: erytritol, [mjölkpulver], [soja/soyamjöl], [skummjölkspulver], vegetabilisk olja (solros/ solsikke), emulgeringsmedel: [soja/soyalecitin], salt, bakpulver: natriumbikarbonat, amonium bikarbonat, sötningsmedel: steviolglykosider, vitamin mix, arom. ****RSPO Certifierad
Per 100 g | |
---|---|
Energi | 2188 kJ/527 kcal |
Fett | 36,9 g |
varav mättat | 26,4 g |
Kolhydrater | 20,6 g |
varav sockerarter | 6 g |
varav polyoler | 5,5 g** |
Kostfiber | 6,8 g |
Protein | 30,1 g |
Salt | 0,05 g |
Vitamin E | 4,5 mg |
Vitamin C | 30 mg |
Thiamine/ Tiamin/ Tiamiina | 0,41 mg |
Riboflavin/ Riboflaviini | 0,53 mg |
Niacin/ Niasiini | 6 mg |
Vitamin B6 | 0,53 mg |
Folic acid/ Folsyra/ Foolihappoa | 75 µg |
Vitamin B12 | 0,94 µg |
Biotin/ Biotiini | 19 µg |
Pantothenic acid/ syra/ happo/ säure | 2,3 mg |
Per 40 g | |
---|---|
Energi | 875 kJ/211 kcal |
Fett | 14,8 g |
varav mättat | 10,6 g |
Kolhydrater | 8,2 g |
varav sockerarter | 2,4 g |
varav polyoler | 2,2 g** |
Kostfiber | 2,7 g |
Protein | 12,0 g |
Salt | 0,02g |
Vitamin E | 1,8 mg |
Vitamin C | 12 mg |
Thiamine/ Tiamin/ Tiamiina | 0,17 mg |
Riboflavin/ Riboflaviini | 0,21 mg |
Niacin/ Niasiini | 2,4 mg |
Vitamin B6 | 0,21 mg |
Folic acid/ Folsyra/ Foolihappoa | 30 µg |
Vitamin B12 | 0,375 µg |
Biotin/ Biotiini | 7,5 µg |
Pantothenic acid/ syra/ happo/ säure | 0,9 mg |
RDI* | |
---|---|
Vitamin E | 38% |
Vitamin C | 38% |
Thiamine/ Tiamin/ Tiamiina | 38% |
Riboflavin/ Riboflaviini | 38% |
Niacin/ Niasiini | 38% |
Vitamin B6 | 38% |
Folic acid/ Folsyra/ Foolihappoa | 38% |
Vitamin B12 | 38% |
Biotin/ Biotiini | 38% |
Pantothenic acid/ syra/ happo/ säure | 38% |
114891
Överdriven konsumtion kan ge en laxerande effekt.