Vi använder cookies för att din kundupplevelse ska bli så bra som möjligt. Läs mer.
Brännässla Grönkål Mynta, 80g
Nordic Superfood
159 kr
Snart i lager
Fri frakt vid köp från 499 kr
Öppet köp 14 dagar
Beställ före 12:00 så skickas paketet idag
Nordic Superfood Brännässla Grönkål Mynta
100% rent pulver från nordisk brännnässla, kål och mynta utan tillsatser. Biologiskt vildvuxna i den Nordiska naturen.
Användning av Nordic Superfood Brännässla Grönkål Mynta
Detta gröna pulver kan användas i smoothies, gröt, yoghurt och bakning. Kan också blandas med kallt eller varmt vatten eller annan dryck. Ta 1-2 tsk per dag eller efter önskemål. 1 tsk är ca 5g pulver, vilket motsvarar 50g grönt.
Varumärke | Nordic Superfood |
Kategori | Hälsa > Hälsokost > Växtbaserat |
EAN | 7350084730458 |
Artikelnummer | 3100199 |
100% Pulver från nordiska brännässlor, kål, mynta. Utan tillsatser eller tillsatt socker.
Näringsvärde | Per 100 g | Per förpackning (175 g) |
---|---|---|
Energi | 365,89 kJ | 640 kJ |
Energi | 124,4 kcal | 218 kcal |
Fett | 2,07 g | 3,6 g |
- varav mättat fett | 0,4 g | 0,7 g |
Kolhydrater | 19,65 g | 34,4 g |
- varav sockerarter | 1,07 g | 1,9 g |
Fibrer | 13,7 g | 24 g |
Protein | 8,35 g | 14,6 g |
Salt | 1,75 g | 3,06 g |
100 g innehåller:
Näringsämne | Mängd | % av DRI* |
---|---|---|
Vitamin A | 1996,88 µg | 250% |
Vitamin C | 122,5 mg | 153% |
Vitamin E | 1,12 mg | 9% |
Vitamin K | 134,75 µg | 180% |
Fosfor | 118,2 mg | 17% |
Jod | 0,7 µg | 0% |
Järn | 23,04 mg | 165% |
Kalcium | 859,41 mg | 107% |
Kalium | 934,39 mg | 47% |
Magnesium | 180,6 mg | 48% |
Selen | 0,21 µg | 0% |
Zink | 1,67 mg | 17% |
* Dagligt referensintag
µg = mikrogram
mg = milligram